Sechs Begriffe entscheiden über die Lebensdauer eines Teppichs: Technik, Material, Knotendichte, Florhöhe, Färbung, Herkunft. Was sie jeweils bedeuten — und woran Sie es erkennen.
| Technik | Wie es gemacht wird | Knoten/m² |
|---|---|---|
| HandgeknüpftIndien · Bhadohi | Knoten werden einzeln um Kett- und Schussfäden gebunden. Klassische indische Knüpfweise. Pro 200×300 cm fließen vier bis sechs Monate Arbeit ein. | 80.000 – 150.000 |
| Tibetisch geknüpftNepal · Kathmandu | Spezielle Schlaufentechnik mit einem horizontalen Schnurstab. Höherer Schurwoll-Anteil, sehr robust. Charakteristisch für die Kollektion Impression. | ~95.000 |
| HandgewebtFlachgewebe | Kein Flor — Kett- und Schussfäden bilden direkt das Muster. Flachgewebe wie Kelim oder Dhurrie. Sehr robust, beidseitig nutzbar. | — |
| HandgetuftetIndien | Garn wird mit einer Tufting-Pistole in ein Grundgewebe geschossen, dann unterklebt. Hohe Verfügbarkeit, breite Designauswahl. | — |
| MaschinengewebtTürkei | Webstuhl-Technik mit Wolle, Viskose, Acryl oder Bambusseide. Schnelle Produktion, gleichbleibende Qualität. Lagerware für Sofort-Lieferung. | — |
Je mehr Knoten pro Quadratmeter, desto feiner das Muster, desto länger die Lebensdauer. Vier Vergleichswerte aus unserem Programm:
Faustregel: Ein 200 × 300 cm-Teppich mit 100.000 Knoten/m² hat ca. 6 Millionen einzeln gebundene Knoten.
Qualität entscheidet sich nicht nur an Knoten und Garn, sondern an dem, was tatsächlich im Lager ankommt. Jede Lieferung durchläuft in Bayreuth die Wareneingangsprüfung, bevor ein Teppich an den Fachhandel ausgeliefert wird.
Geprüft wird Stück für Stück: Maße gegen den Auftrag, Knotendichte, Farbabgleich gegen das freigegebene Muster und die Verarbeitung der Kanten. Verantwortlich dafür ist Matthias Kailer im Lager Bayreuth.
„Ein guter Teppich erkennt man am Knoten. Wenn der hält, hält der Teppich. Den Rest macht das Auge."
— Tobias Graebener